パキテリア・アオカミキリ
No | 和 名 | 学 名 | 産 地 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備 考 |
キンケカミキリ | |||||||
パキテリアの画像1 | |||||||
b600a | キオビカミキリ | Pachyteria dimidiata | ベトナム マレーシア他 |
1ex | 500 | ○ | |
b600b | キオビカミキリ | Pachyteria dimidiata | タイ | 3exs | 1000 | ○ | 新着 |
b601 | ルリキンケカミキリ | Pachyteria javana | ジャワ | 1ex | 600 | 〇 | |
b602a b602b |
アカムネルリミドリカミキリ | Pachyteria ruficollis | ボルネオ | 1ex 3exs |
500 1200 |
○ 〇 |
|
b603 | ムネアカキンケカミキリ | Pachyteria coomanii | ベトナム | 1ex | 800 | ○ | |
b604 | アカムネミドリカミキリ | Pachyteria virescans | マレーシア | 1ex | 800 | Sold | |
b605 | ハデミドリカミキリ | Pachyteria equestris | スマトラ | 1ex | 600 | Sold | |
b606 | ヒゲシロハデミドリカミキリ | Pachyteria speciosa | マレーシア | 1ex | 1000 | ○ | |
b607 | クロサワキンケカミキリ | Pachyteria kurosawai | スラウェシ | 1ex | 1000 | ○ | |
パキテリアの画像2 | |||||||
b608 | ムナグロミドリカミキリ | Pachyteria melancholica | スマトラ マレーシア |
1ex | 500 | Sold | |
b609 | プライエリーキンケカミキリ | Pachyteria pryeri | ボルネオ | 1ex | 2500 | 〇 | |
b610 | チューイキンケカミキリ | Pachyteria chewi | ボルネオ | 1ex | 1800 | ○ | |
b611a b611b |
バサリスキンケカミキリ | Pachyteria basalis | ボルネオ | 1ex 3exs |
1000 2500 |
○ ○ |
|
b612 | ラムミドリカミキリ | Pachyteria lambii | マレーシア | 1ex | 600 | Sold | |
b613a b613b |
スマトラキンケカミキリ | Pachyteria sumatorana | スマトラ | 1ex A` |
800 400 |
○ ○ |
パーツハズレ |
b614 | ロエブリーキンケカミキリ | Pachyteria loebri | スマトラ | 1ex | 900 | ○ | |
b615 | ハゲニーキンケカミキリ | Pachyteria hageni | ボルネオ | 1ex | 1500 | Sold | |
b616 | クロキンケカミキリ | Pachyteria nigra | スマトラ | 1ex | 700 | Sold | |
b617 | スンバキンケカミキリ | Pachyteria sumbaensis | ロンボク | 1ex | 1200 | 〇 | 再入荷 |
b618 | ニセアカムネミドリカミキリ | Pachyteria semivirescans | マレーシア | ||||
b619a b619b |
ファスキアータキンケカミキリ | Pachyteria fasciata | ラオス ベトナム |
1ex 1ex |
1200 1200 |
〇 〇 |
|
b620 | カルムニアータキンケカミキリ | Pachyteria calumniata | スリランカ | ||||
b621 | パスチュールキンケカミキリ | Pachyteria pasteuri | ニアス | ||||
b622 | ルゴシコリスキンケカミキリ | Pachyteria rugosicollis | ジャワ | ||||
b623 | シミリスキンケカミキリ | Pachyteria similis | ベトナム | ||||
b624 | セミプリカータキンケカミキリ | Pachyteria semiplicata | ベトナム | ||||
b625 | ディバーシペスキンケカミキリ | Pachyteria diversipes | ラオス、ベトナム | ||||
b626 | ナラキンケカミキリ | Pachyteria narai | スマトラ | ||||
b627 | チモールキンケカミキリ | Pachyteria timorensis | チモール | 1ex | 1800 | 〇 | |
オオキンケカミキリ | |||||||
パキテリア類の画像3 | |||||||
b630 | ムナグロオオキンケカミキリ | Schmidtiana spinicollis | ボルネオ | 1ex | 1200 | 〇 | |
b631a b631b b631c |
オクラケアオオキンケカミキリ | Schmidtiana ochracea | ボルネオ | 1ex 10exs 20exs |
700 5000 8500 |
〇 〇 〇 |
|
b631x | ヒメキンケカミキリ (上記の小型似の種) |
Schmidtiana sp.(珍) | ボルネオ | 1ex | 1500 | 〇 | |
b632a b632b b632c b632d |
ツマムラサキオオキンケカミキリ | Schmidtiana violaceothoracica |
ベトナム 〃 ラオス 〃 |
1ex 3exs 1ex 5exs |
800 1800 800 2800 |
○ ○ ○ ○ |
|
b633 | ヘイロブスキーオオキンケカミキリ | Schmidtiana heyrovskyi | スマトラ | AA- | 800 | 〇 | 触覚ハズレ |
b634 | エベレスティオオキンケカミキリ | Schmidtiana evertsi | スマトラ | 1ex | 1200 | Sold | |
b635 | ハヤシオオキンケカミキリ | Schmidtiana hayashii | タイ | 1ex | 8500 | Sold | |
b636 | レグランディオオキンケカミキリ | Schmidtiana legrandi | レイテ島 | 1ex | 3500 | Sold | |
ヒメキンケカミキリ | |||||||
パキテリア類の画像4 | (一部画像とNo合っていません) | ||||||
b640 | バンデポリーヒメキンケカミキリ | Thompsoniana vandepolli | マレーシア | 1ex | 900 | ○ | |
b641 | ルグブリスヒメキンケカミキリ | Thompsoniana lugubris | スマトラ | 1ex | 1500 | Sold | |
b642 | ウデイヒメキンケカミキリ | Thompsoniana udei | スマトラ | 1ex | 2500 | Sold | |
b643 | ボドジィヒメキンケカミキリ | Thompsoniana vodzi | ボルネオ | 1ex | 1800 | ○ | |
b644 | イミタンスヒメキンケカミキリ | Thompsoniana imitans | ボルネオ | 1ex | 7500 | 〇 | |
b645 | ミスジキオビカミキリ | Thompsoniana triochraceofasciata |
マレーシア | ♀AA- | 5500 | Sold | |
b646 | ニューエンフイシーヒメキンケカミキリ | Thompsoniana nieuwenhuisii | カリマンタン | 1ex | 12000 | Sold | |
b647 | アカルグブリスヒメキンケカミキリ | Thompsoniana sp. | マレーシア | 1ex | 1000 | Sold | |
b648 | アカモンヒメキンケカミキリ | Thompsoniana sp. | マレーシア | 1ex | 1000 | Sold | |
その他のキンケカミキリ | |||||||
b650a b650b |
マラヤナキンケカミキリ | Psephania malayana | マレーシア | 大25 1ex22 |
9500 7500 |
〇 Sold |
|
b 651 | モルトニィキンケカミキリ | Psephania moultoni | |||||
b 652 | トンプソニィキンケカミキリ | Leptosiella thompsoni | スマトラ | 1ex | 1800 | Sold | |
b 653 | パラレラキンケカミキリ | Leptosiella parallela | スマトラ | 1ex | 1500 | Sold | |
b 654 | ニアスキンケカミキリ | Leptosiella niassensis | ニアス | ||||
b 655 | オブスキュラキンケカミキリ | Leptosiella obscura | スマトラ | ||||
b 656 | ヘフェルニキンケカミキリ | Leptosiella hefferni | スマトラ | ||||
アオカミキリ | |||||||
アフリカのアオカミキリ | |||||||
b660 | アングリコリスアオカミキリ | Oxyprosopus angulicollis | トーゴー | 1ex | 3000 | ○ | |
b661 | ルフィペスアオカミキリ | Mecosaspis rufipes | トーゴー | 1ex | 2500 | ○ | |
b662 | ポゲイアオカミキリ | Mecosaspis poggei | コンゴ | 1ex | 1800 | Sold | |
b663 | クローリアオカミキリ | Philematium currori | カメルーン | 1ex | 2800 | ○ | |
b664 | フラボプラギアータアオカミキリ | Xanthospila flavoplagiata | ソマリア | 1ex | 4800 | 〇 | |
b665 | タンザニアアオカミキリ | 輝赤系 | タンザニア | 21mm | 1000 | 〇 | |
アジアのアオカミキリ | |||||||
b670a | カントリーハデアオカミキリ | Aphrodisium cantori | ベトナム | 青 | 2000 | Sold | |
b670b b670c |
カントリーハデアオカミキリ | Aphrodisium cantori | タイ | 緑 AA- |
1800 1500 |
○ ○ |
再入荷 |
b 671 | キムネミドリカミキリ (触角黒) | Aphrodisium faldermanii | ベトナム | 1ex | 1000 | 〇 | |
b 672 | キムネミドリカミキリ | Aphrodisium faldermanni rufiventris |
ラオス | ♀AA- | 1500 | 〇 | |
b673 | クロオビアオカミキリ | Aphrodisium griffithi | ベトナム | 1ex | 1200 | 〇 | |
b674 | ネオゼネムアオカミキリ | Aphrodisium neoxenum | タイ | ♀ | 400 | Sold | |
b675 | サブプリカツムアオカミキリ | Aphrodisium subplicatum | タイ | 1ex | 400 | Sold | |
b676a b676b |
パナイアオカミリ | Aphrodisium panayarum | パナイ島 | 1ex AA- |
2300 1800 |
〇 〇 |
ツメハズレ |
b677a b677b b677c |
ムネアカクロカミキリ (触角黄) | Aphrodisium sp. | ベトナム | ♂ ♂A- ♀大 |
1500 1000 2000 |
〇 〇 〇 |
|
b680 | オオキバミドリカミキリ | Aphrodisium sp | ベトナム | 1ex緑 | 1800 | 〇 | |
b681 | クビアカツヤカミキリ | Aromia bungii (胸黒タイプ) | ベトナム | ♂ | 1200 | Sold | |
b682 | スミイロヨウカイアオカミキリ | Bradycnemis verutina | ボルネオ | ♀60特大 | 80000 | Sold | |
b683a b683b |
フィリピンアオカミキリ | Chloridolum sp. (21mm-24mm) |
パナイ ルソン |
1ex A- |
500 300 |
〇 〇 |
|
b 684 | オオミドリカミキリ | Chloridolum accensum | フィリピン | ♀A- | 800 | Sold | |
b685a b685b b685c |
クラエシィアオカミキリ | Chloridolum klaesii | スマトラ | P♂40 P P小 |
1200 800 600 |
○ ○ ○ |
|
b686a b686b |
タイノトペウスカミキリ | Nothopeus drescheri | タイ | 大 3exs |
500 700 |
○ ○ |
新着 |
b 687 | テトラスピロトゥスアオカミキリ | Polyzonus tetraspilotus | ラオス | 1ex | 1500 | 〇 | |
b 690 | ルソンコバネアオカミキリ | Scalenus ysmaeli | ルソン島 | 1ex27 | 1800 | Sold | |
b 691 | コルベッティアオカミキリ | Zonopterus corbetti | タイ | 1ex | 1200 | Sold | |
b 692 | グランディスアオカミキリ | Zonopterus grandis | マレーシア | 1ex | 2500 | Sold | |
b693a b693b |
フラビタルシスアオカミキリ | Zonopterus flavitarsis | タイ | AA- 2exsA- |
1000 1000 |
〇 〇 |
カビ |
b694 | プルケルアオカミキリ | Zonopterus pulcher | マレーシア | 1ex | 1800 | 〇 | |
欧州のアオカミキリ | |||||||
b695a b695b |
ジャコウカミキリ | Aromia moschata | ロシア | ♀ PA- |
600 900 |
〇 〇 |
|
台湾のアオカミキリ | |||||||
b696 | ファルデマニアオカミキリ | Aphrodisium faldermanii yuagii |
台湾 | ♀A- | 1200 | ○ | |
b697a b697b |
オオバヤシアオカミキリ | Chloridolum ohbayashii | 蘭與 | 1ex AA- |
4000 3500 |
○ ○ |
|
b698 | タイワンアオカミキリ | Chloridolum taiwanum | 台湾 | 1ex | 4800 | 〇 | |
b699a b699b |
黄帯薄翅天牛 | Embrik-Strandia unifasciata | 台湾 | 1ex A- |
3800 2800 |
〇 〇 |